Rechnungen 2022 | Betrag | Paten |
TA_RG_231221 (Bunia) | 400 zl Gesamt: 127,83 € | Anonym, 50 € |
zooplus_RG_010222 | 575,03 € | Gerhard Schomm, 575,03 € |
TA_RG_110122 | 538 zl = 118,97 € | Anonym, 118,97 € |
TA_RG_210122 (Czaki) | Gesamt: 825 zl | Anonym, 182,75 € |
zooplus_RG_230322 | 492,76 € | Anonym, 50 € |
TA_RG_130422 | 627 zl = 133,98 € | Anonym, 83,98 € |
TA_RG_090722 (Igor) | 274 zl = 56,67 € | Barbara Paul, 10 € |
TA_RG_030622 (Medi) | 279 zl = 59,62 € | Anonym, 70,92 € |
TA_RG_100822 | 555 zl = 118,44 € | Ursula Stone, 50 € |
TA_RG_260822 (Dusia) | 290 zl = 61,40 € | Monika Bargon, 100 € |
zooplus_RG_250722 | 228,05 € | G. u. G. Berger, 31,78€ |
zooplus_RG_230922 | 559,15 € | Anonym, 114,78 € |
(Windeln/Unterlagen) |
| Dr. Heike Rudorf, |
TA_RG_141022 | 310 zl = 64,67 € | Barbara Paul, 25 € |
TA_RG_141122 | 175 zl = 37,32 € | Anonym, 20 € |
Hunde bei Kasia | zooplus_RG_030120 | Futterpaten |
Hunde bei Kasia | zooplus_RG_260320 über 237,72 € | Futterpaten |
Hunde bei Kasia | Futterpate | |
Hunde bei Kasia | zooplus_RG_180520 | Futterpaten |
Hunde bei Kasia | zooplus_RG_230620 | Futterpaten |
Hunde bei Kasia | zooplus_RG_210720 | Futterpaten |
Hunde bei Kasia | zooplus_RG_200820 | Futterpaten |
Hunde bei Kasia | zooplus_RG_301120 | Futterpaten |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!