Hier werden alle Rechnungen für unsere Pensionshunde
und für die Gnadenhofhunde bei Kasia aufgelistet
Rechnungen 2024 | Betrag | Paten |
TA_RG_090224 | 340 zl = 78,34 € | Gerhard Schomm, |
TA_RG_120224 | 458 zl = 106,02 € | Barbara Paul, 25 € |
TA_RG_060524 | 547 zl = 126,33 € | C. u. K.-H. Fechter, 20 € |
TA_RG_110624 | 524 zl = 121,86 € | Anonym, 25 € |
zooplus_RG_250724 | 1.181,90 € | Anonym, 116,30 € |
TA_RG_250924 | 498 zl = 115,55 € | Anonym, 25 € |
(Unterlagen, Windeln) | 244,96 € | G. u. G. Berger, 15,55 € |
Rechnungen 2023 | Betrag | Paten |
TA_RG_221222 (Paula) | 154 zl = 32,83 € | G. u. G. Berger, 35 € |
TA_RG_010223 (Tadzio) | 150 zl = 31,32 € | Liana Hofmann, 31,32€ |
zooplus_RG_161222 | 1.222,37 € | Astrid Böttcher, |
TA_RG_280223 | = 370zl | Anonym, 75 € |
TA_RG_300323 (Fenek) | 700 zl = 149,57 € | Medizinpatin |
zooplus_RG_030323 | 1.652,29 € | Anonym, 1.190,45 € |
TA_RG_230523 | 690 zl = 152,65 € | Anonym, 100 € |
zooplus_RG_310523 | 291,95 € | Maria A. Greiner, 50 € |
TA_RG_210623 (Fenek) | 80 zl = 17.98 € | Gerhard Schomm, 6,21 € |
TA_RG_250723 (Medis) | 320 zl = 72,07 € | G. u. G. Berger, 14 € |
TA_RG_050923 | 499 zl = 107,78 € | Anonym, 45,95 € |
TA_RG_121023 | 800 zl = 178,57 € | Delia Drexler, 30,65 € |
TA_RG_261023 | 400 zl = 89,89 € | Delia Drexler, 89,89 € |
zooplus_RG_180723 | 468,32 € | Anonym, 50 € |
TA_RG_281123 (Kolus) | 373 zl = 85,94 € | Anonym, 25 € |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!