Rechnungen KJ 2024 | Monatsbetrag | |
RG vom 31.01.24 | 720 € | |
RG vom 29.02.24 | 720 € | |
RG vom 29.03.24 | 720 € | |
RG vom 30.04.24 | 690 € | |
RG vom 31.05.24 | 668 € | |
RG vom 28.06.24 | 540 € | |
RG vom 31.07.24 | 540 € | |
RG vom 30.08.24 | 540 € | |
RG vom 30.09.24 | 450 € | |
450 € | ||
Dauerpaten Pension | Monatsbetrag | Jahresbetrag 2024 |
Bankhead, Annette | 20 € | |
Berger, G. u. G. | 40 € | |
Böttcher, Astrid | 45 € | 45 € |
Drexler, Delia | 350 € | |
Lang, Henrike | 70 € | |
Westenfelder, Iris | 30 € | |
Anonym (EZ), 05.01.24 | 60 € | |
Anonym (EZ), 02.02.24 | 30 € | |
Iris Westenfelder (EZ), 05.02.24 | 59 € | |
Anonym (EZ), 01.03.24 | 30 € | |
Delia Drexler (EZ - Ausgl. Febr.), 12.03.24 | 61 € | |
Anonym, 05.04.24 | 35 € | |
Anonym, 03.05.24 | 35 € | |
G. u. G. Berger, 09.05.24 | 30 € | |
Liana Hofmann, 24.05.24 | 20 € | |
Anonym, 03.06.24 | 35 € | |
Liana Hofmann, 13.06.24 | 20 € | |
Anonym, 02.07.24 | 35 € | |
Anonym, 03.07.24 | 50 € | |
Anonym, 01.08.24 | 35 € | |
Anonym, 20.08.24 | 60 € | |
Anonym, 02.09.24 | 35 € | |
Anonym, 27.09.24 | 150 € | |
Anonym, 02.10.24 | 35 € | |
Anonym, 07.11.24 | 25 € | |
+ Guthaben/Übertrag aus 2023 | 90 € | |
Erneute Erhöhung der Pensionskosten je Hund und Monat
von 70 € auf 90 € im Oktober 2023, rückwirkend zum 01.01.2023
Rechnungen KJ 2023 | Monatsbetrag | |
RG vom 30.01.23 | 536 € | |
RG vom 27.02.23 | 490 € | |
RG vom 31.03.23 | 560 € | |
RG vom 28.04.23 | 560 € | |
RG vom 31.05.23 | 560 € | |
RG vom 29.06.23 | 536 € | |
RG vom 31.07.23 | 560 € | |
RG vom 31.08.23 | 525 € | |
RG vom 29.09.23 | 675 € | |
RG vom 11.10.23 | 1.238 € | |
RG vom 31.10.23 | 720 € | |
RG vom 30.11.23 | 720 € | |
RG vom 29.12.23 | 720 € | |
Gesamtsumme: | 8.400 € |
Dauerpaten Pension | Mtl. Betrag | Jahresbetrag 2023 |
Bankhead, Annette | 20 € | 240 € |
Bargon, Monika | -- | -- |
Berger, G. u. G. | 40 € | 480 € |
Drexler, Delia | 319 € | 3.828 € |
Lang, Henrike | 70 € | 840 € |
Nagel, Barbara | 40 € | 480 € |
Westenfelder, Iris | 30 € | 360 € |
Anonym (EZ) | 120 € | |
Anonym (EZ) | 80 € | |
Anonym (EZ) | 250 € | |
Böttcher, A. (ab 11/23) | 45 € | 90 € |
Anonym (EZ) | 100 € | |
Drexler, Delia (EZ) | 550 € | |
Anonym (EZ) | 60 € | |
Anonym (EZ) | 1.010 € | |
Gesamt: | 8.488 € | |
+ Guthaben/Übertrag aus 2022 | 2 € | |
8.490 € |
Rechnungen KJ 2022 | Monatsbetrag | |
RG vom 28.01.22 | 630 € | |
RG vom 28.02.22 | 630 € | |
RG vom 31.03.22 | 630 € | |
RG vom 28.04.22 | 490 € | |
RG vom 30.05.22 | 490 € | |
RG vom 30.06.22 | 560 € | |
RG vom 29.07.22 | 630 € | |
RG vom 31.08.22 | 595 € | |
RG vom 30.09.22 | 560 € | |
RG vom 31.10.22 | 560 € | |
RG vom 30.11.22 | 536 € | |
RG vom 29.12.22 | 525 € | |
Gesamtsumme: | 6.836 € |
Dauerpaten Pension | Mtl. Betrag | Jahresbetrag 2022 |
Bankhead, Annette | 20 € | 240 € |
Bargon, Monika | -- | 250 € |
Berrger, G. u. G. | 40 € | 480 € |
Drexler, Delia | 319 € | 3.828 € |
Lang, Henrike | 70 € | 960 € |
Nagel, Barbara | 40 € | 480 € |
Westenfelder, Iris | 30 € | 360 € |
Anonym | -- | 70 € (Igor) |
Anonym | -- | 70 € (EZ) |
Anonym | -- | 100 € (EZ) |
Gesamt: | 6.838 € | |
Minus aus 2021 | 90 € | |
Ausgleich Fehlbetrag | von Anonym, 21.02.22 | 90 € |
0 |
Weitere Erhöhung der Pensionskosten ab 01.01.2021 je Hund
und Monat von 60 € auf 70 €
Rechnungen KJ 2021 | Betrag | |
RG vom 29.01.21 | 630 € | |
RG vom 26.02.21 | 630 € | |
RG vom 30.03.21 | 630 € | |
RG vom 29.04.21 | 630 € | |
RG vom 28.05.21 | 560 € | |
RG vom 29.06.21 | 560 € | |
RG vom 29.07.21 | 560 € | |
RG vom 31.08.21 | 525 € | |
RG vom 30.09.21 | 560 € | |
RG vom 29.10.21 | 560 € | |
RG vom 29.11.21 | 607 € | |
RG vom 29.12.21 | 630 € | |
Gesamtsumme: | 7.082 € |
Dauerpaten Pension | mtl. Betrag | Jahresbetrag 2021 |
Bankhead, Annette | 20 € | 240 € |
Bargon, Monika | -- | 250 € |
Berger, G. u. G. | 30 € |
|
Drexler, Delia | 319 € | 3.828 € |
Lang, Henrike | 20 € |
|
Nagel, Barbara | 40 € | 480 € |
Westenfelder, Iris | 30 € | 360 € |
Gesamt: | 6.348 € | |
+ Guthaben/Übertrag aus 2020 | 644 € | |
6.992 € |
Rechnungen KJ 2020 | Betrag | |
RG vom 30.01.20 | 480 € | |
RG vom 28.02.20 | 480 € | |
RG vom 27.03.20 | 480 € | |
RG vom 24.04.20 | 380 € | |
RG vom 29.05.20 | 360 € | |
RG vom 29.06.20 | 330 € | |
RG vom 30.07.20 | 400 € | |
RG vom 28.08.20 | 420 € | |
RG vom 28.09.20 | 480 € | |
RG vom 29.10.20 | 420 € | |
RG vom 29.11.20 | 420 € | |
RG vom 29.12.20 | 440 € | |
Gesamtsumme: | 5.090 € |
Dauerpaten Pension | mtl. Betrag | Jahresbetrag 2020 |
Bankhead, Annette | 20 € | 240 € |
Bargon, Monika | -- | 250 € |
Berger, G. u. G. | 30 € | 360 € |
Drexler, Delia | 319 € | 3.828 € |
Lang, Henrike | 20 € | 240 € |
Nagel, Barbara | 40 € | 480 € |
Westenfelder, Iris | 30 € | 360 € |
Gesamt: | 5.758 € | |
Minus aus 2019 | 24 € | |
5.734 € |
Erhöhung der Pensionskosten ab 01.01.2019 je Hund
und Monat von 56 € auf 60 €
Rechnungen KJ 2019 | Betrag | |
RG vom 25.01.19 | 480 € | |
RG vom 27.02.19 | 480 € | |
RG vom 26.03.19 | 450 € | |
RG vom 29.04.19 | 435 € | |
RG vom 29.05.19 | 465 € | |
RG vom 28.06.19 | 420 € | |
RG vom 29.07.19 | 400 € | |
RG vom 29.08.19 | 480 € | |
RG vom 27.09.19 | 480 € | |
RG vom 28.10.19 | 450 € | |
RG vom 28.11.19 | 420 € | |
RG vom 29.12.19 | 480 € | |
Gesamtsumme: | 5.440 € |
Dauerpaten Pension | mtl. Betrag | Jahresbetrag 2019 |
Bankhead, Annette | 20 € | 240 € |
Bargon, Monika | -- | 250 € |
Berger, G. u. G. | 30 € | 360 € |
Drexler, Delia | 319 € | 3.828 € |
Lang, Henrike | 20 € | 240 € |
Nagel, Barbara | 40 € | 480 € |
Westenfelder, Iris | 30 € | 360 € |
Gesamt: | 5.758 € | |
Minus aus 2018 | 342 € | |
5.416 € |
Rechnungen KJ 2018 | Betrag | |
RG vom 27.01.18 | 560 € | |
RG vom 27.02.18 | 560 € | |
RG vom 28.03.18 | 560 € | |
RG vom 27.04.18 | 560 € | |
RG vom 28.05.18 | 560 € | |
RG vom 27.06.18 | 504 € | |
RG vom 27.07.18 | 504 € | |
RG vom 27.08.18 | 476 € | |
RG vom 28.09.18 | 504 € | |
RG vom 26.10.18 | 504 € | |
RG vom 26.11.18 | 420 € | |
RG vom 27.12.18 | 392 € | |
Gesamtsumme: | 6.104 € |
Dauerpaten Pension | mtl. Betrag | Jahresbetrag 2018 |
Bankhead, Annette | 20 € | 240 € |
Bargon, Monika | -- | 250 € |
Berger, G. u. G. | 30 € | 300 € |
Drexler, Delia | 319 € | 3.828 € |
Kraus, Heidrun | 40 € | 160 € |
Lang, Henrike | 20 € | 140 € |
Nagel, Barbara | 40 € | 480 € |
Westenfelder, Iris | 30 € | 360 € |
Gesamt: | 5.758 € | |
+ Guthaben/Übertrag aus 2017 | 4 € | |
5.762 € |
Rechnungen KJ 2017 | Betrag | |
RG vom 24.01.17 | 504 € | |
RG vom 24.02.17 | 504 € | |
RG vom 24.03.17 | 504 € | |
RG vom 24.04.17 | 448 € | |
RG vom 24.05.17 | 504 € | |
RG vom 23.06.17 | 448 € | |
RG vom 24.07.17 | 476 € | |
RG vom 25.08.17 | 504 € | |
RG vom 25.09.17 | 532 € | |
RG vom 25.10.17 | 560 € | |
RG vom 27.11.17 | 560 € | |
RG vom 27.12.17 | 560 € | |
Gesamtsumme: | 6.104 € |
Dauerpaten Pension | mtl. Betrag | Jahresbetrag 2017 |
Bankhead, Annette | 20 € | 240 € |
Bargon, Monika | -- | 240 € |
Drexler, Delia | 319 € | 3.828 € |
Kraus, Heidrun | 40 € | 480 € |
Nagel, Barbara | 40 € | 480 € |
Schmidt, Sabine | 20 € | 240 € |
Wawersig, Christoph | 20 € | 240 € |
Westenfelder, Iris | 30 € | 360 € |
Gesamt: | | 6.108 € |
Zahlung von Pensionskosten an Kasia seit August 2014
Mtl. 56 € je Hund