Wir bitten um Transportpatenschaften...
Rechnungen 2025 | RG-Betrag | Transportpaten |
Animal_Express_300125 | 1.500 € | Delia Drexler, 500 € |
Animal_Express_250425 | 660 € | Delia Drexler, 660 € |
Rechnungen 2024 | RG-Betrag | Transportpaten |
Animal_Express_290924 | 1.750 € | Gerhard Schomm, 650 € |
Animal_Express_061224 | 900 € | Maria Stein, 50 € |
Rechnungen 2023 | RG-Betrag | Transportpaten |
Tuchlin_RG_240123 | 900 € | Anonym, 500 € |
(Fundacja Maja / JG) |
| Anonym, 50 € |
Animal_Expr_030723 | 1.100 € | Anonym, 150 € |
Transport_RG_211023 | 200 € | G. u. T Both, 200 € |
Animal_Expre_261123 |
| Ausgleich mit Guthaben-Saldo per 31.12.23 |