Aktion Winterhilfe / BEENDET
Übersicht der Spendeneingänge und Ausgaben
Bestellungen bei zooplus und Waschmaschine
Spenden Waschmaschine | ||
G. u. G. Berger | 19.01.2021 | 150,00 € |
Uta Teichert | 20.01.2021 | 300,00 € |
Anonym | 23.02.2021 | 37,07 € |
487,07 € | ||
2.209,93 zl | 487,07 € | |
487,07 € |
Spendeneingänge | ||
G. u. G. Berger | 01.12.2020 | 50 € |
Beate M. Seeliger | 02.12.2020 | 10 € |
Anonym | 03.12.2020 | 40 € |
Anonym | 04.12.2020 | 100 € |
Liana Hofmann | 07.12.2020 | 150 € |
Annette Bankhead | 50 € | |
P. u. P. Gunselmann | 20 € | |
Anonym | 11.12.2020 | 20 € |
Gert Pflug | 200 € | |
P. u. P. Gunselmann | 14.12.2020 | 20 € |
M. u. N. Atorf | 15.12.2020 | 200 € |
G. u. G. Berger | 16.12.2020 | 200 € |
H. u. M. Kiessling | 17.12.2020 | 50 € |
Silvia Berge | 22.12.2020 | 100 € |
Anonym | 23.12.2020 | 60 € |
Alexandra Busch | 29.12.2020 | 40 € |
Dieter Heinrich | 04.01.2021 | 100 € |
Anke Birker-Heller | 05.01.2021 | 100 € |
Mandy Lepsien | 20.01.2021 | 300 € |
Liana Hofmann | 200 € | |
Anonym | 21.01.2021 | 100 € |
Petra Frank | 22.01.2021 | 150 € |
B. u. G. Richter | 25.01.2021 | 50 € |
D., S. u. S. Uchlier | 01.02.2021 | 50 € |
Steffi Böhm | 15.02.2021 | 35,03 € |
2.395,03 € |
Bestellungen | ||
05.12.2020 | 501,47 € | |
17.12.2020 | 484,75 € | |
22.12.2020 | 451,57 € | |
18.01.2021 | 499,50 € | |
10.02.2021 | 457,74 € | |
2.395,03 € |
Sachspenden
2 Zooplus-Pakete von Unbekannt... |
2 Pakete von Pia Gunselmann... |
1 Paket von Nadja Vollbracht... |
1 Paket von | 1 weiteres zooplus-Paket |
Erneut 1 zooplus-Paket von Unbekannt... |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!